Winter
PKW
Ice Blazer Alpine 2
Winterreifen neuester Generation



Winterreifen neuester Generation für PKW und Limousinen für erhöhte Sicherheit und Kontrolle auf Schnee, Eis und trockener Fahrbahn mit dem Schwerpunkt auf verbesserWtet Nasslaufeigenschaften.

Was bedeutet das TÜV-Reifen-Prüfzeichen?
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein Qualitätsmerkmal, das bescheinigt, dass ein Reifen in Hinblick auf Qualität und Leistung den Konkurrenzprodukten überlegen ist.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen ist ein wertvoller Ratgeber für Verbraucher bei der Auswahl und beim Kauf von Reifen, dem wichtigsten „After-Sales- Produkt“ beim Fahrzeug.
- Das TÜV-Reifen-Prüfzeichen versichert Verbrauchern, dass sie eine sichere und verlässliche Wahl treffen.
Premium-Schutz
Mit dem neuen 24 Monate Premium-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der den Endkunden bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.




Winterreifen neuester Generation für PKW und Limousinen für erhöhte Sicherheit und Kontrolle auf Schnee, Eis und trockener Fahrbahn mit dem Schwerpunkt auf verbesserWtet Nasslaufeigenschaften.
Die Vorteile
- Hervorragende Kontrolle auf Schnee durch sein innovatives Laufflächendesign und die High-Silica-Mischung
- V-Rillen sorgen für einen effizienten Wasserabfluss und hervorragende Leistung bei Nässe
- Höhere Laufleistung und geringer Kraftstoffverbrauch: Die neueste verschleißfeste Mischung mit hoher Laufflächenelastizität sorgt für ein erstklassiges Gleichgewicht zwischen Laufleistung und Energieeffizienz

Profildesign
Spezielles Profildesign und High-Silika-Mischung für beste Kontrolle auf Schnee

Eis-Grip-Design
Innovatives Eis-Grip-Design

Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602798 | 155 70 13 | - | 75 | T | ✓ | E | B | 70db | |
| 1602799 | 175 70 13 | - | 82 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602800 | 165 70 14 | - | 81 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602801 | 175 65 14 | - | 82 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602802 | 175 65 14 | XL | 86 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602803 | 185 60 14 | - | 82 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602804 | 175 70 14 | - | 84 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602805 | 175 65 15 | - | 84 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602806 | 185 55 15 | - | 82 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602807 | 185 60 15 | - | 84 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602808 | 185 60 15 | XL | 88 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1602809 | 185 65 15 | - | 88 | H | ✓ | C | B | 70db | |
| 1602810 | 195 65 15 | - | 91 | T | ✓ | C | B | 68db | |
| 1602811 | 195 65 15 | XL | 95 | T | ✓ | C | B | 68db | |
| 1602812 | 195 55 16 | - | 87 | H | ✓ | D | B | 68db | |
| 1602813 | 205 55 16 | - | 91 | H | ✓ | C | A | 68db | |
| 1602814 | 205 60 16 | - | 92 | H | ✓ | C | A | 68db | |
| 1602815 | 205 60 16 | XL | 96 | H | ✓ | C | A | 68db | |
| 1602816 | 215 55 16 | XL | 97 | H | ✓ | C | A | 71db | |
| 1602817 | 215 60 16 | - | 95 | H | ✓ | C | A | 71db | |
| 1602818 | 215 60 16 | XL | 99 | H | ✓ | C | A | 71db | |
| 1602819 | 215 65 16 | - | 98 | H | ✓ | C | A | 71db | |
| 1602820 | 205 50 17 | XL | 93 | V | ✓ | C | A | 68db | |
| 1602821 | 225 45 17 | - | 91 | H | ✓ | D | B | 72db | |
| 1602822 | 225 45 17 | XL | 94 | V | ✓ | C | B | 72db | |
| 1602823 | 225 50 17 | XL | 98 | V | ✓ | C | B | 72db | |
| 1605896 | 155 80 13 | - | 79 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1605897 | 165 70 13 | XL | 83 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1605898 | 165 70 13 | - | 79 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1605899 | 185 65 14 | - | 86 | H | ✓ | D | B | 70db | |
| 1605900 | 205 65 15 | - | 94 | H | ✓ | C | A | 68db | |
| 1605901 | 195 55 15 | - | 85 | H | ✓ | C | B | 68db | |
| 1605902 | 195 50 15 | XL | 86 | V | ✓ | D | B | 68db | |
| 1605903 | 205 65 16 | - | 95 | H | ✓ | C | A | 68db | |
| 1605904 | 215 45 17 | - | 87 | V | ✓ | D | A | 71db | |
| 1605905 | 195 60 15 | - | 88 | H | ✓ | D | B | 68db | |
| 1605908 | 165 65 14 | - | 79 | T | ✓ | D | B | 70db | |
| 1605914 | 205 45 16 | XL | 87 | V | ✓ | D | A | 68db | |
| 1605917 | 195 45 16 | XL | 84 | V | ✓ | D | B | 68db | |
| 1605923 | 185 55 16 | XL | 87 | T | ✓ | C | B | 70db | |
| 1605929 | 155 65 14 | - | 75 | T | ✓ | E | B | 70db | |
| 1605934 | 215 45 16 | XL | 90 | V | ✓ | D | A | 71db |
Bestellnummer | 1602798 |
|---|---|
Reifengröße | 155 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | EB70db |
Bestellnummer | 1602799 |
Reifengröße | 175 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602800 |
Reifengröße | 165 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602801 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602802 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602803 |
Reifengröße | 185 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602804 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602805 |
Reifengröße | 175 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602806 |
Reifengröße | 185 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602807 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602808 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1602809 |
Reifengröße | 185 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 1602810 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB68db |
Bestellnummer | 1602811 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB68db |
Bestellnummer | 1602812 |
Reifengröße | 195 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB68db |
Bestellnummer | 1602813 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA68db |
Bestellnummer | 1602814 |
Reifengröße | 205 60 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 92 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA68db |
Bestellnummer | 1602815 |
Reifengröße | 205 60 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA68db |
Bestellnummer | 1602816 |
Reifengröße | 215 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 97 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 1602817 |
Reifengröße | 215 60 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 1602818 |
Reifengröße | 215 60 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 1602819 |
Reifengröße | 215 65 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA71db |
Bestellnummer | 1602820 |
Reifengröße | 205 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA68db |
Bestellnummer | 1602821 |
Reifengröße | 225 45 17 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB72db |
Bestellnummer | 1602822 |
Reifengröße | 225 45 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB72db |
Bestellnummer | 1602823 |
Reifengröße | 225 50 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 98 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB72db |
Bestellnummer | 1605896 |
Reifengröße | 155 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1605897 |
Reifengröße | 165 70 13 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 83 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1605898 |
Reifengröße | 165 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1605899 |
Reifengröße | 185 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 1605900 |
Reifengröße | 205 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA68db |
Bestellnummer | 1605901 |
Reifengröße | 195 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 85 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB68db |
Bestellnummer | 1605902 |
Reifengröße | 195 50 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB68db |
Bestellnummer | 1605903 |
Reifengröße | 205 65 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA68db |
Bestellnummer | 1605904 |
Reifengröße | 215 45 17 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
