Ganzjahresreifen
PKW
Atrezzo 4 Seasons Ultra
Neuer leistungsfähiger Ganzjahresreifen für SUV und Limousinen der Oberklasse





Neuer leistungsfähiger Ganzjahresreifen für SUV und Limousinen der Oberklasse

Premium-Schutz
Mit dem neuen 24 Monate Premium-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der den Endkunden bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.






Neuer leistungsfähiger Ganzjahresreifen für SUV und Limousinen der Oberklasse
Die Vorteile
- Zuverlässigkeit bei jedem Wetter: dank innovativem Profildesign und der bahnbrechenden EcoPoint3-Technologie bleibt die Reifenleistung bei unterschiedlichen Temperaturen zu jeder Jahreszeit konstant
- Hervorragende Leistung auf nasser Fahrbahn durch sein breites, laufrichtungsgebundenes Profil - verkürzt den Bremsweg auf nasser Fahrbahn und erhöht die Sicherheit
- Effizienz der nächsten Generation: modernste Materialien und modernste Profiltechnologie sorgen für ganzjährige Fahrsicherheit
- Kompromissloser Komfort und minimierte Geräusche machen diesen Reifen die ideale Wahl sowohl für Verbrenner als auch Elektrotahrzeuge.

Profiltechnologie
Effizienz der nächsten Generation: modernste Materialien und modernste Profiltechnologie sorgen für ganzjährige Fahrsicherheit

Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124536 | 155 70 13 | - | 75 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124537 | 155 65 13 | - | 73 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124538 | 155 80 13 | - | 79 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124539 | 165 65 14 | - | 79 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124540 | 165 70 14 | - | 81 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124541 | 155 65 14 | - | 75 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124542 | 165 60 14 | XL | 79 | H | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124543 | 175 65 14 | - | 82 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124544 | 175 70 14 | XL | 88 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124545 | 185 65 14 | - | 86 | T | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124546 | 165 65 15 | - | 81 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124547 | 155 60 15 | - | 74 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124548 | 195 65 15 | - | 91 | H | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124549 | 185 60 15 | XL | 88 | H | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124550 | 185 60 14 | - | 82 | H | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124551 | 175 65 15 | XL | 88 | H | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124552 | 185 55 15 | - | 82 | H | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124553 | 175 55 15 | - | 77 | T | ✓ | D | A | 69db | |
| 4124554 | 195 50 15 | - | 82 | V | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124555 | 195 55 15 | - | 85 | H | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124556 | 205 65 15 | XL | 99 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124557 | 195 60 15 | - | 88 | H | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124558 | 185 65 15 | - | 88 | T | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124559 | 205 45 16 | XL | 87 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124560 | 215 55 16 | - | 93 | H | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124561 | 205 60 16 | XL | 96 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124562 | 205 55 16 | - | 91 | H | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124563 | 195 55 16 | - | 87 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124564 | 195 50 16 | XL | 88 | V | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124565 | 195 45 16 | XL | 84 | V | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124566 | 215 65 16 | XL | 102 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124567 | 225 55 16 | XL | 99 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124568 | 205 50 17 | XL | 93 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124569 | 205 55 17 | XL | 95 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124570 | 205 45 17 | XL | 88 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124571 | 215 60 16 | XL | 99 | H | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124572 | 215 50 17 | XL | 95 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124573 | 215 55 17 | XL | 98 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124574 | 225 45 17 | XL | 94 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124575 | 215 65 17 | XL | 103 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124576 | 215 60 17 | XL | 100 | V | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124578 | 225 60 17 | XL | 103 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124579 | 225 65 17 | XL | 106 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124580 | 225 55 17 | XL | 101 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124581 | 215 45 17 | XL | 91 | Y | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124582 | 235 40 18 | XL | 95 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124583 | 235 65 17 | XL | 108 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124584 | 235 55 17 | XL | 103 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124585 | 225 40 18 | XL | 92 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124586 | 225 55 18 | XL | 102 | V | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124587 | 225 45 18 | XL | 95 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124588 | 215 55 18 | XL | 99 | V | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124589 | 235 45 17 | XL | 97 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124590 | 235 50 18 | XL | 101 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124591 | 245 40 18 | XL | 97 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124592 | 255 55 18 | XL | 109 | W | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124593 | 225 55 19 | XL | 103 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124596 | 235 60 18 | XL | 107 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124597 | 235 55 18 | XL | 104 | V | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124598 | 235 45 18 | XL | 98 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124599 | 195 55 20 | XL | 95 | H | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124601 | 245 65 17 | XL | 111 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124602 | 275 40 20 | XL | 106 | Y | ✓ | C | A | 72db | |
| 4124603 | 255 50 19 | XL | 107 | W | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124604 | 245 45 19 | XL | 102 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124605 | 265 65 17 | - | 112 | H | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124606 | 215 45 18 | XL | 93 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124607 | 195 60 18 | XL | 96 | H | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124608 | 235 55 19 | XL | 105 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124609 | 255 60 18 | XL | 112 | V | ✓ | C | A | 72db | |
| 4124611 | 225 50 18 | XL | 99 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124612 | 225 60 18 | XL | 104 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124613 | 245 50 18 | - | 100 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124614 | 215 50 18 | - | 92 | W | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124615 | 205 55 19 | XL | 97 | V | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124616 | 235 35 19 | XL | 91 | Y | ✓ | D | A | 70db | |
| 4124617 | 235 50 19 | XL | 103 | W | ✓ | B | A | 70db | |
| 4124618 | 255 40 19 | XL | 100 | Y | ✓ | C | A | 72db | |
| 4124619 | 255 55 19 | XL | 111 | W | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124621 | 245 40 19 | XL | 98 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124622 | 235 45 19 | XL | 99 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124623 | 225 40 19 | XL | 93 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124624 | 265 60 18 | XL | 114 | H | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124625 | 245 45 20 | XL | 103 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124626 | 255 40 20 | XL | 101 | W | ✓ | C | A | 72db | |
| 4124627 | 255 45 20 | XL | 105 | W | ✓ | C | A | 72db | |
| 4124628 | 265 50 20 | XL | 111 | V | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124629 | 275 45 21 | XL | 110 | Y | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124630 | 255 50 20 | XL | 109 | V | ✓ | B | A | 72db | |
| 4124631 | 235 45 20 | XL | 100 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124632 | 215 55 16 | XL | 97 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124634 | 185 65 15 | XL | 92 | H | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124635 | 205 55 16 | XL | 94 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124636 | 195 55 16 | XL | 91 | V | ✓ | C | A | 70db | |
| 4124637 | 195 65 15 | XL | 95 | T | ✓ | D | A | 70db | |
| 4125353 | 225 50 17 | XL | 98 | Y | ✓ | C | A | 70db | |
| 4125355 | 245 45 18 | XL | 100 | W | ✓ | C | A | 70db | |
| 4125357 | 255 45 18 | XL | 103 | W | ✓ | C | A | 72db | |
| 4125358 | 255 45 19 | XL | 104 | W | ✓ | C | A | 72db | |
| 4125359 | 275 45 20 | XL | 110 | W | ✓ | B | A | 72db |
Bestellnummer | 4124536 |
|---|---|
Reifengröße | 155 70 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124537 |
Reifengröße | 155 65 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 73 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124538 |
Reifengröße | 155 80 13 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124539 |
Reifengröße | 165 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124540 |
Reifengröße | 165 70 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124541 |
Reifengröße | 155 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 75 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124542 |
Reifengröße | 165 60 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 79 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124543 |
Reifengröße | 175 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124544 |
Reifengröße | 175 70 14 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124545 |
Reifengröße | 185 65 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 4124546 |
Reifengröße | 165 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124547 |
Reifengröße | 155 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 74 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124548 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 4124549 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124550 |
Reifengröße | 185 60 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 4124551 |
Reifengröße | 175 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124552 |
Reifengröße | 185 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124553 |
Reifengröße | 175 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 77 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA69db |
Bestellnummer | 4124554 |
Reifengröße | 195 50 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 82 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 4124555 |
Reifengröße | 195 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 85 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 4124556 |
Reifengröße | 205 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124557 |
Reifengröße | 195 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 4124558 |
Reifengröße | 185 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124559 |
Reifengröße | 205 45 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124560 |
Reifengröße | 215 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 93 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124561 |
Reifengröße | 205 60 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124562 |
Reifengröße | 205 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124563 |
Reifengröße | 195 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | ✓ |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CA70db |
Bestellnummer | 4124564 |
Reifengröße | 195 50 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
