Sommer
PKW
Atrezzo Elite
Asymmetrischer Hochleistungsreifen für Kompakt- und Mittelklasse-Fahrzeuge.

Asymmetrischer Hochleistungsreifen für Kompakt- und Mittelklasse-Fahrzeuge.

Premium-Schutz
Mit dem neuen 24 Monate Premium-Schutz erhalten Sie zusätzlich einen nachhaltigen Service-Vorteil, der den Endkunden bestmöglich gegen unvorhergesehene Ereignisse absichert.


Asymmetrischer Hochleistungsreifen für Kompakt- und Mittelklasse-Fahrzeuge.
Die Vorteile
- Starke Schulterblöcke und umlaufende Rillen kennzeichnen sein asymmetrisches Profildesign
- Neueste Silica Laufflächenmischung für dynamisches Handling und kurze Bremswege
- Ausgezeichnetes Leistungsniveau auf trockener und nasser Fahrbahn sowie hohe Aquaplaning-Sicherheit
Sailun EcoPoint3-Technologie
Ein neues und weltweit einzigartiges Fertigungsverfahren – erstmals eingesetzt 2023 unter anderem im neuen ZSR2 – bringt massive Verbesserungen in den Reifen Eigenschaften und liefert beeindruckende Ergebnisse – Premiumqualität in allen Sicherheits- und Leistungsaspekten zu einem einmaligen Preis-/Leistungsverhältnis.

Preisauskünfte zu diesem Produkten erhalten Sie gerne bei Kontaktaufnahme mit einem unserer Händler.
Dimensionen und Artikeldaten
Bestellnummer |
Reifengröße |
Ausführung |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) |
SI
Speedindex |
M&S
Zugelassen als Winterreifen |
Reifenlabel |
Kraftstoffeffizienz (A - G) |
Nasshaftung (A - G) | GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5541660 | 185 55 14 | - | 80 | H | D | B | 70db | ||
5541666 | 195 65 15 | - | 91 | V | C | B | 70db | ||
5541667 | 195 65 15 | XL | 95 | H | C | B | 70db | ||
5541669 | 205 65 15 | - | 94 | V | C | B | 70db | ||
5541671 | 215 65 15 | - | 96 | H | C | B | 70db | ||
5541674 | 185 60 15 | - | 84 | H | D | A | 70db | ||
5541681 | 205 60 15 | - | 91 | V | C | B | 70db | ||
5541687 | 205 55 15 | - | 88 | V | D | B | 70db | ||
5541690 | 205 50 15 | - | 86 | V | D | B | 70db | ||
5541691 | 195 65 16 | - | 92 | V | C | B | 70db | ||
5541707 | 235 60 16 | - | 100 | W | C | C | 70db | ||
5541709 | 185 55 16 | - | 83 | V | D | B | 70db | ||
5541721 | 185 50 16 | - | 81 | V | D | B | 70db | ||
5541722 | 195 50 16 | XL | 84 | V | D | B | 70db | ||
5541726 | 225 50 16 | XL | 96 | W | C | B | 70db | ||
5541728 | 235 60 17 | - | 102 | V | C | C | 70db | ||
5541729 | 205 55 17 | XL | 95 | V | B | B | 70db | ||
5541732 | 215 55 18 | XL | 99 | V | B | B | 70db | ||
5541670 | 205 65 15 | XL | 99 | T | C | B | 70db | ||
5541710 | 185 55 16 | XL | 87 | V | D | B | 70db | ||
5543908 | 225 60 15 | - | 96 | V | C | B | 70db | ||
5541682 | 205 60 15 | XL | 95 | H | C | B | 70db | ||
5543909 | 205 65 16 | - | 95 | V | C | B | 70db | ||
5543910 | 225 65 16 | - | 100 | V | C | C | 70db | ||
5548123 | 205 45 16 | XL | 87 | W | C | B | 70db | ||
5548125 | 215 45 16 | XL | 90 | V | B | A | 70db |
Bestellnummer | 5541660 |
---|---|
Reifengröße | 185 55 14 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 80 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541666 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541667 |
Reifengröße | 195 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541669 |
Reifengröße | 205 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 94 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541671 |
Reifengröße | 215 65 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541674 |
Reifengröße | 185 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DA70db |
Bestellnummer | 5541681 |
Reifengröße | 205 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 91 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541687 |
Reifengröße | 205 55 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 88 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541690 |
Reifengröße | 205 50 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 86 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541691 |
Reifengröße | 195 65 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 92 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541707 |
Reifengröße | 235 60 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC70db |
Bestellnummer | 5541709 |
Reifengröße | 185 55 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 83 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541721 |
Reifengröße | 185 50 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 81 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541722 |
Reifengröße | 195 50 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 84 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5541726 |
Reifengröße | 225 50 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541728 |
Reifengröße | 235 60 17 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 102 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC70db |
Bestellnummer | 5541729 |
Reifengröße | 205 55 17 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB70db |
Bestellnummer | 5541732 |
Reifengröße | 215 55 18 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BB70db |
Bestellnummer | 5541670 |
Reifengröße | 205 65 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 99 |
SI
Speedindex | T |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541710 |
Reifengröße | 185 55 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | DB70db |
Bestellnummer | 5543908 |
Reifengröße | 225 60 15 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 96 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5541682 |
Reifengröße | 205 60 15 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | H |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5543909 |
Reifengröße | 205 65 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 95 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5543910 |
Reifengröße | 225 65 16 |
Ausführung | - |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 100 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CC70db |
Bestellnummer | 5548123 |
Reifengröße | 205 45 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 87 |
SI
Speedindex | W |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | CB70db |
Bestellnummer | 5548125 |
Reifengröße | 215 45 16 |
Ausführung | XL |
LI
Lastindex (zweiter Wert bei Zwillingsbereifung) | 90 |
SI
Speedindex | V |
M&S
Zugelassen als Winterreifen | |
Reifenlabel
Kraftstoffeffizienz (A - G)
Nasshaftung (A - G) GK (Geräuschklasse) 1: Das externe Rollgeräusch unterschreitet die ab 2016 geltenden Grenzwerte um mehr als 3dB. GK (Geräuschklasse) 2: Entspricht den ab 2016 geltenden Grenzwerten oder liegt um bis zu 3dB darunter. GK (Geräuschklasse) 3: Entspricht den derzeitigen, bis 2016 geltenden Regeln. | BA70db |